聯系人: 錢總
前臺: 0563-3767889
郵箱: 1827967399@qq.com
網址: www.jcglrj.cn
地址: 宣城市金壩辦事處雙鳳村雙牌組(廣電發射塔公交站臺旁)
參數
配置 | 國五單排 | 備注 | 國四單排 | 國四雙排 | 備注 | |
軸距 | 2640 | 2640 | ||||
尺寸參數 | 整車(長×寬×高) | 5190×1750×2035 | 欄板貨箱 | 5190×1750×2035 | 5190×1750×2060 | 欄板貨箱 |
5190×1840×2575 | 箱式貨箱 | 5190×1840×2575 | 5190×1840×2575 | 箱式貨箱 | ||
駕駛室(長×寬×高) | 1985×1750×1635 | 1985×1750×1635 | 2783×1750×1635 | |||
準載人數 | 2 | 2 | 2+3 | |||
貨箱(長×寬×高) | 3110×1650×355 | 欄板貨箱 | 3110×1650×355 | 2215×1650×355 | 欄板貨箱 | |
3035×1650×1750 | 箱式貨箱 | 3035×1650×1750 | 2215×1650×1750 | 箱式貨箱 | ||
質量參數 | 整備質量(kg) | 1760 | 1770 | |||
設計總質量(kg) | 3010 | 3010 | ||||
發動機 | 發動機型號 | 2.0CTI | 國Ⅴ | 德威D20 | 國Ⅳ | |
大功率(KW) | 100 | 70 | ||||
大扭矩(N.m) | 285 | 250 | ||||
底盤總成 | 變速器 | LC6T32 | 6檔 | LC5T80 | 5檔 | |
離合器 | 推式Φ250 | 推式Φ250 | ||||
傳動軸 | Φ76×2.5 | Φ76×2.5 | ||||
前橋 | 斷開式轉向橋 | 斷開式轉向橋 | ||||
后橋 | 1.9T | 速比:3.273 | 1.9T | 速比:3.615 | ||
前懸架 | 雙橫臂式前獨立懸架 | 雙橫臂式前獨立懸架 | ||||
后懸架 | 鋼板彈簧(3+2) | 鋼板彈簧(3+2) | ||||
車架 | 100×50×4 | 100×50×4 | ||||
轉向 | 齒輪齒條式 | 標配動力轉向 | 齒輪齒條式 | 標配動力轉向 | ||
制動 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | ||||
前輪胎 | 195/70R15LT 8PR | 195/70R15LT 8PR | ||||
后輪胎 | 155R13LT 8PR | 155R13LT 8PR | ||||
驅動形式 | 4×2 | 4×2 | ||||
車身配置 | 多功能方向盤 | ● | — | |||
電動車窗 | ● | ● | ||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ||||
外后視鏡電動加熱 | ● | ● | ||||
折疊遙控鑰匙 | ● | ● | ||||
電動空調 | ● | ● | ||||
CD播放器 | ● | — | ||||
倒車雷達 | ● | — | ||||
定速巡航 | ● | — | ||||
普通三點式 | — | ● | ||||
預緊式安全帶 | ● | — | ||||
主副駕駛安全氣囊 | ● | — | ||||
注:“●”表示標配配置,“○”表示選裝配置,“—”無此配置; 1、所有帥鈴X產品均標配:前獨立懸架、前盤后鼓、動轉、空調、可調方向盤、感載比例閥、離合助力、中控鎖、前后霧燈、MP3; 2、廂車側門在廂車基礎上加價500元; 3、本產品標準色為漢玉白、里海藍; |